Skip to content
India Monthly Ammonia Imported (KT)
| Exporters | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
|---|
| Saudi Arabia | 52.6 | 50.99 | 63.51 | 137.56 | 25.23 | 55.77 | 61.42 | 97.08 | 81.52 | 78.27 | 38.7 | 57.8 | 84.63 | 72.66 | 70.81 | 89.94 | 66.7 | 72.42 | 126.94 | 61.42 |
| Oman | 23.2 | 47.46 | 25.7 | 61.49 | 88.33 | 72.12 | 104.48 | 58.9 | 141.51 | 116.58 | 85.84 | 96.73 | 53.73 | 53.9 | 27.5 | 96.61 | 99.01 | 116.22 | 48.8 | 60.92 |
| Malaysia | 0 | 8.81 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4 | 5.27 | 9.52 | 0.01 | 0.01 | 10 | 10.52 | 0.02 | 15.02 | 0.02 | 29.39 |
| China | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 13.68 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 14.95 | 0.01 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Others | 27.96 | 65.17 | 41.5 | 25.61 | 57.21 | 108.68 | 31.47 | 49.01 | 53.65 | 56.54 | 78.31 | 50.04 | 69.25 | 53.41 | 37.77 | 29.31 | 40.92 | 30.62 | 35.3 | 0 |
| Total | 103.76 | 172.44 | 145.71 | 224.67 | 170.81 | 236.58 | 197.37 | 205.02 | 276.72 | 269.08 | 208.13 | 214.1 | 207.64 | 180.03 | 146.11 | 226.4 | 206.67 | 234.38 | 226.02 | 151.75 |
India Yearly Ammonia Import (KT).
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Oman | 0 | 125.52 | 122.87 | 103.17 | 383.84 | 865.68 |
| Saudi Arabia | 733.96 | 783.86 | 444.22 | 930.63 | 947.34 | 809.7 |
| Indonesia | 374.09 | 142.87 | 142.95 | 253.91 | 185.89 | 259.55 |
| Qatar | 562.88 | 480.15 | 535.23 | 374.72 | 119.83 | 157.22 |
| UAE | 61.69 | 45.23 | 13.25 | 23.1 | 51.75 | 64.94 |
| Others | 958.39 | 985.31 | 1302.19 | 652.9 | 1031.81 | 1102.74 |
| Total | 2691.01 | 2437.41 | 2437.84 | 2235.26 | 2336.62 | 2394.15 |
|---|
Global Ammonia Importer (LMT)
| Importers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| India | 26.91 | 24.37 | 24.38 | 22.35 | 23.37 | 23.94 |
| USA | 24.59 | 24.16 | 25.31 | 23.5 | 20.9 | 20.73 |
| Morocco | 15.87 | 18.99 | 16.54 | 18.85 | 15.8 | 18.49 |
| South Korea | 13.78 | 12.2 | 13.66 | 12.85 | 11.02 | 11.93 |
| Türkiye | 10.24 | 12.13 | 8.39 | 7.96 | 8.28 | 7.97 |
| Belgium | 11.84 | 8.06 | 10.42 | 8.89 | 6.98 | 7.73 |
| Norway | 4.99 | 5.43 | 6.57 | 5.01 | 4.36 | 6.03 |
| Taiwan | 6.44 | 5.54 | 6.55 | 4.99 | 5.55 | 5.68 |
| France | 5.78 | 4.59 | 5.77 | 4.57 | 4.31 | 5.18 |
| China | 10.55 | 11.54 | 8.09 | 2.31 | 6.93 | 4.71 |
| Others | 60.35 | 52.72 | 59.7 | 48.39 | 53.37 | 40.32 |
| Total | 191.33 | 179.72 | 185.37 | 159.68 | 160.87 | 152.71 |
|---|
Global Ammonia Exporter (LMT)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Trinidad and Tobago | 40.6 | 34.76 | 31.82 | 32.27 | 29.29 | 27.71 |
| Saudi Arabia | 48.63 | 52.44 | 29.12 | 25.52 | 25.04 | 21.93 |
| Indonesia | 17.93 | 16.12 | 17.9 | 19.29 | 17.95 | 17.07 |
| Canada | 9.42 | 10.52 | 11.96 | 11.14 | 10.63 | 10.81 |
| USA | 4.22 | 4.9 | 3.22 | 9.08 | 11.52 | 10.36 |
| Algeria | 12.36 | 9.26 | 14.08 | 12.01 | 8.66 | 9.46 |
| Russia | 46.48 | 41.69 | 44.18 | 10.19 | 3.88 | 7.01 |
| Netherlands | 4.34 | 3.75 | 3.45 | 4.75 | 4.36 | 4.98 |
| Germany | 3.09 | 3.71 | 3.43 | 3.04 | 4.1 | 4.76 |
| Malaysia | 4.92 | 5.53 | 5.17 | 3.89 | 3.97 | 4.57 |
| Others | 18.05 | 23.14 | 26.4 | 25.2 | 24.77 | 23.78 |
| Total | 210.01 | 205.81 | 190.73 | 156.39 | 144.18 | 142.45 |
|---|
May I Help You?