Fertilizer Projects in India – Complete Coverage by FERTILIZERFIELD
Fertilizer Projects in India play a key role in meeting the country’s growing agricultural needs. At FERTILIZERFIELD, we track every Indian Fertilizer Project, covering new, expansion, and revamp developments across the industry. Our database provides verified project updates to support industry professionals, suppliers, and traders.
We cover a wide range of fertilizer segments including:
Ammonia and Urea Projects – Track new plants, expansions, and technology upgrades across India.
Phosphates and Potash – Stay updated on phosphate mining, phosphoric acid units, and DAP/MAP projects.
Specialty Fertilizers – Learn about capacity additions in Technical Ammonium Nitrate, Nitric Acid, and other specialty fertilizers.
Our platform features:
Latest News – Timely updates on Fertilizer Project in India, including tenders, EPC contracts, and investment announcements.
Project Database – Access detailed data on ongoing and upcoming projects, from revamp initiatives to new greenfield developments.
Expert Analysis – Insights from specialists on supply chains, policy changes, sustainability trends, and technology adoption.
By joining our growing community of industry professionals, you gain an advantage in tracking Fertilizer Projects in India and staying ahead of market changes. Whether you are in production, distribution, EPC, or research, FERTILIZERFIELD is your trusted source for fertilizer project news and data.
Fertilizer Project 2025
| Sr. No | Name | Cost (Crore) | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammonia-Urea Greenfield Project | 10601 | Planning | Details |
| 2 | Ammonia-Urea Expansion Project | 7500 | Planning | Details |
| 3 | Ammonia-Urea Greenfield Project | 10,000 | Planning | Details |
| 4 | SSP/Sulphuric Acid Expansion Project | 70 | Construction | Details |
| 5 | APS/DAP/Sulphurifc Acid Expansion Project | 281 | Planning | Details |
| 6 | Phosphoric acid/Sulphuric acid Greenfield Project | 1000 | Planning | Details |
| 7 | Meghnagar Fertilizer Project | 250 | Pre-Planning | Details |
| 8 | Ammonia Plant Revamp | 1308 | Contracting | Details |
| 11 | Smart Factory Project | 550 | Engineering | Details |
| 13 | Urea Revamp Project | 470 | Planning | Details |
| 19 | Briquette Fired Boiler Green field Project | 27 | Engineering | Details |
| 20 | Effluent Treatment Plant Greenfield Project | 100 | Engineering | Details |
| 21 | Coal to Ammonium Nitrate Greenfield Project | 11782 | Engineering | Details |
| 22 | Ammonia-Urea Brownfield Project | 16372 | Engineering | Details |
| 25 | Sulphuric Acid Greenfield Project | 200 | Planning | Details |
| 26 | Green Hydrogen Project | 1291 | Engineering | Details |
| 27 | DAP/NPK Greenfield Project | 1800 | Engineering | Details |
| 28 | DAP Expansion Project | 649 | Planning | Details |
| 30 | NPK/DAP Expansion Project | 500 | Planning | Details |
| 31 | Ammonium Nitrate Greenfield Project | 300 | Engineering | Details |
| 33 | Ammonium Nitrate/Weak Nitric Acid Greenfield Project | 580 | Engineering | Details |
| 34 | Ammonia Storage Tank Greenfield Project | 250 | Engineering | Details |
| 35 | Phosphoric acid Expansion Project | 500 | Engineering | Details |
| 36 | Sulphuric Acid/DAP/NPK/Ammonum Sulphate Expansion Project | 550 | Planning | Details |
| 37 | New NPK Train Greenfield Project | 56 | Pre-Planning | Details |
| 38 | Nano Urea Greenfield Project | 200 | Planning | Details |
| 39 | DAP/NPK /Phosphoric acid Greenfield Project | 500 | Planning | Details |
| 40 | Phosphoric Acid & Sulphuric Acid Greenfield Project | 1800 | Planning | Details |
| 41 | Ammonia Revamp Project | 220 | Engineering | Details |
| 42 | Ammonia Storage Tank Greenfield Project | 100 | Engineering | Details |
| 43 | Ammonia-Urea Energy Saving Project | 250 | Engineering | Details |
| 44 | Ammonium Phosphate Potash Sulphate Greenfield Project | 50 | Planning | Details |
| 45 | Complete Urea Synthesis Reactor Revamp Project | 100 | Engineering | Details |
| 46 | Nitric Acid Plant Expansion Project | 200 | Engineering | Details |
| 47 | Implementation of Zero Liquid Discharge Greenfield Project | 220 | Engineering | Details |
| 48 | Weak Nitric Acid Greenfield Project | 500 | Engineering | Details |
| 49 | Ammonium Nitrate Melt Greenfield Project | 188 | Construction | Details |
| 50 | Urea Expansion Project | 52 | Planning | Details |
| 51 | Sulphuric acid Plant Greenfield Project | 182 | Engineering | Details |
| 52 | Urea Revamp Project | 453 | Construction | Details |
| 53 | Concentrated Nitric Acid Greenfield Project | 50 | Planning | Details |
| 54 | Sulphur Coated Urea (SCU) Pilot Project | 10 | Engineering | Details |
| 55 | Zero Liquid Discharge Green field Project | 50 | Engineering | Details |
| 56 | Urea Reactor (R1) and Carbamate Condenser Unit Revamp Project | 200 | Planning | Details |
| 57 | Ammmonia-Urea Fertilizer Complex Development Project | Not Decide Yet | Planning | Details |
| 58 | NPK-TSP-GSSP Greenfield Project | 100 | Planning | Details |
| 59 | Nano Urea Greenfield Project | 450 | Planning | Details |
| 60 | Ultrafiltration Unit Installation Project | 50 | Engineering | Details |
| 61 | Ammonia Brownfield Project | 250 | Pre-Planning | Details |
| 62 | Bhatinda/Nangal DCS and ESD System Installation | 50 | Engineering | Details |
| 63 | Nitric Acid Brownfield Project | 1950 | Engineering | Details |
| 64 | Ammonium Nitrate and Nitric Acid Greenfield Project | 1375 | Planning | Details |
| 65 | NPK Pilot Plant Greenfield Project | 90 | Planning | Details |
| 66 | Nano Urea Green field Project | 257 | Planning | Details |
| 67 | NP (20:20:0:13) Fertilizer Expansion Project | 220 | Engineering | Details |
| 68 | Sulphur Coated Urea (SCU) Pilot Project | 10 | Planning | Details |
| 69 | DAP/NPK & Phosphoric Acid Fertilizer Greenfield Project | 1400 | Engineering | Details |
| 70 | Bhatinda Urea Revamp Project | 700 | Engineering | Details |
| 71 | Granular Single Super Phosphate Greenfield Project | 148 | Planning | Details |
| 72 | Ammonia-V Revamp Project | 102 | Engineering | Details |
| 73 | Cobalt Recovery Unit Greenfield Project | 100 | Engineering | Details |
| 75 | Nano Urea/DAP Green field Project | 250 | Planning | Details |
| 76 | Nellore- Jagtial Ethanol Green field Project | 1100 | Construction | Details |
| 77 | Technical Ammonium Nitrate Greenfield Project | 1170 | Engineering | Details |
| 78 | Methanol Storage Tank Greenfield Project | 25 | Engineering | Details |
| 79 | Nano Urea/DAP Fertilizer Greenfield Project | 500 | Planning | Details |
| 80 | Ammonia Storage Tank Greenfield Project | 250 | Engineering | Details |
| 81 | Green Ammonia/Hydrogen Greenfield Project | 52,474 | Pre-Planning | Details |
| 82 | Sulphuric acid Greenfield project | 400 | Planning | Details |
| 83 | Ammonia Revamp Project | 200 | Planning | Details |
| 89 | Phosphoric Acid/Sulphuric Acid Greenfield Project | 100 | Pre-Planning | Details |
| 90 | DAP/NPk Fertilizer Greenfield Project | 915 | Construction | Details |
| 92 | DAP/NPK Greenfield Project | 2000 | Planning | Details |
| 93 | Nano Greenfield Project | 200 | Planning | Details |
| 94 | Ammonium Sulphate Greenfield Project | 800 | Planning | Details |
| 109 | NPK/DAP and Sulphuric Acid | 142 | Construction | Details |
