Fertilizer Tenders in India – Latest Updates
The Fertilizer Tenders in India are vital for ensuring a steady supply of fertilizers and raw materials. At FERTILIZERFIELD, we provide timely updates on every major tender, including Urea, DAP, MOP, Rock Phosphate, Ammonia, and Sulphur.
In addition, we cover both government and private sector tenders. Government agencies such as NFL, RCF, IFFCO, KRIBHCO, MMTC, and HURL issue regular procurement notices. Private companies also release tenders for importing raw materials and finished fertilizers. As a result, our platform ensures you never miss an important update.
Moreover, we track raw material imports like Ammonia, Phosphoric Acid, and Potash, which directly impact fertilizer production. By following these tenders, you can identify new business opportunities and prepare for future demand.
For example, our database includes Urea tenders in India with details on bid dates, quantities, and pricing. Similarly, you will find DAP and MOP tenders, complete with historical records to help you forecast supply patterns.
Furthermore, we do not stop at tender announcements. Our team provides analysis on prices, bids, and award trends. Therefore, you can make better procurement and trading decisions.
Finally, tracking the fertilizer tenders in India allows farmers, traders, and suppliers to plan effectively. With accurate and timely data, you reduce risks and stay ahead of the competition.
FERTILIZERFIELD Tenders
| Published Date | Companies | Title | Due Date |
|---|---|---|---|
| 30-Mar-26 | Details | EOI for Rock Phosphate | 16-Apr-26 |
| 27-Mar-26 | Details | PP Bags Rate Contract – West Coast India | 14-Apr-26 |
| 27-Mar-26 | Details | Roof Terrace Repair & Waterproofing Work | 11-Apr-26 |
| 27-Mar-26 | Details | Cable Trench Work – 11 kV Line Installation | 11-Apr-26 |
| 26-Mar-26 | Details | Phosphoric Acid Tank Repair – PA Plant | 10-Apr-26 |
| 26-Mar-26 | Details | Breakdown Maintenance – SA Plant | 10-Apr-26 |
| 26-Mar-26 | Details | Cold Insulation Works – Cochin Division | 16-Apr-26 |
| 26-Mar-26 | Details | Supply of DAP (18-46-0) | 09-Apr-26 |
| 25-Mar-26 | Details | Conveyor Belt Vulcanizing Work | 09-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Pipeline Dismantling & Fixing – ATA 2026 | 08-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Electricians Supply – Township Works | 08-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Heat Exchanger Cleaning – SAP | 08-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Roofing Sheet Replacement – Rock Godown | 08-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Pipeline Fabrication & Replacement – Acid Plants | 08-Apr-26 |
| 24-Mar-26 | Details | Slip Plates & Rings Handling – SA Plant | 08-Apr-26 |
| 25-Mar-26 | Details | Statutory Approval & Factory Layout Clearance | 31-Mar-26 |
| 25-Mar-26 | Details | Cooling Water Pump & Rotor Assembly Procurement | 23-Apr-26 |
| 23-Mar-26 | Details | Supply of Potash Derived from Molasses | 06-Apr-26 |
| 23-Mar-26 | Details | Civil Maintenance – Utility & Plant Buildings | 07-Apr-26 |
| 23-Mar-26 | Details | Township Maintenance & Roof Repair Works | 13-Apr-26 |
| 23-Mar-26 | Details | Potable Water Supply Line Maintenance – RCF Thal | 13-Apr-26 |
| 21-Mar-26 | Details | Dredging & Docking – Pragatiyan Barge | 06-Apr-26 |
| 21-Mar-26 | Details | Supply of Complex Fertilisers | 30-Mar-26 |
| 21-Mar-26 | Details | Equipment Repair – PA Plant & ETP (ATA 2026) | 06-Apr-26 |
| 19-Mar-26 | Details | Manpower Supply – Cleaning Works | 06-Apr-26 |
| 19-Mar-26 | Details | Electrical Works – 110kV Substation | 09-Apr-26 |
| 19-Mar-26 | Details | Product Bin Renewal – Ammonium Phosphate Plant | 26-Mar-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Phosphoric Acid Transportation – PD to UC | 08-Apr-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Repair & Painting – CISF Barracks | 02-Apr-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Pick-up Van Hiring Service | 02-Apr-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Supply of Ammonia | 31-Mar-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Storm Water Drain Repair – RCF Thal | 26-Mar-26 |
| 18-Mar-26 | Details | Urea Welfare Toilet Repair – RCF Thal | 23-Mar-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Supply of NPK 15-15-15 & 16-16-16 | 24-Mar-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Prayon Filter Structural Repair – PA Plant | 24-Mar-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Prayon Filter Maintenance & Alignment | 24-Mar-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Pipeline Leak Rectification – Offsite & NP Plant | 01-Apr-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Sulphur Filter Replacement – SAP | 01-Apr-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Structural Fabrication & Erection – Acid Plants | 01-Apr-26 |
| 17-Mar-26 | Details | Cable Tray Fabrication & Lighting Tower Dismantling | 01-Apr-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Storm Water Drain Construction – NPK Plant | 6-Apr-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Civil Maintenance – Acid & Phosphate Area | 31-Mar-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Civil Maintenance – Ammonia Plant | 6-Apr-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Civil Maintenance – Phosphate Plants & Utilities | 1-Apr-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Pipeline Fabrication & Erection – Ammonia Complex | 31-Mar-26 |
| 16-Mar-26 | Details | Soling & PCC Works for Thal Ammonia Extension Plant | 6-Apr-26 |
| 14-Mar-26 | Details | Insulation Works – SO2 Acid Plant ATA 2026 | 30-Mar-26 |
| 13-Mar-26 | Details | Trench Cleaning – Phosphoric Acid Plant | 28-Mar-26 |
| 13-Mar-26 | Details | Civil Finishing – 66 kV Building Conversion | 4-Apr-26 |
| 13-Mar-26 | Details | Tensile Fabric Car & Bike Parking Structure | 3-Apr-26 |
| 13-Mar-26 | Details | Water Spout Extension Work | 3-Apr-26 |
| 12-Mar-26 | Details | KPCL Compressor Annual Service Contract | 18-Mar-26 |
| 12-Mar-26 | Details | Yard Concrete Work – Ammonia Complex | 2-Apr-26 |
| 12-Mar-26 | Details | TPI Services – RLNG Preheater Pipelines | 19-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Electrical Equipment Cleaning | 25-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Excavator Hiring – Sulphur Handling | 31-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Control Valve Overhauling – Ammonia Complex | 24-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Storm Water Drain Repair Work | 17-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | EOI – Magnesium Sulphate & Micronutrients Supply | 23-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | EOI – PROM, PDM & Organic Fertilizer Supply | 23-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Coriolis Mass Flowmeter Spare – Ammonia Unit | 24-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Rubber Lining Removal – PA Storage Tank | 25-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Supply of Gypsum | 16-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | DCS Commissioning – Urea Plant | 1-Apr-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Single Point Insurance Coverage | 16-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Supply of Ammonia | 16-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Insulation Works – DCDA Acid Plant ATA 2026 | 25-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Manpower Rationalisation Study | 25-Mar-26 |
| 10-Mar-26 | Details | Drier Internal Repair – Ammonium Phosphate Plants | 25-Mar-26 |
| 9-Mar-26 | Details | Telephone Maintenance ARC | 23-Mar-26 |
| 9-Mar-26 | Details | Audio Video System Installation | 30-Mar-26 |
| 9-Mar-26 | Details | Sulphuric Acid Road Transportation | 24-Mar-26 |
| 9-Mar-26 | Details | Civil Repair & Renovation – LP School Sector A | 30-Mar-26 |
| 9-Mar-26 | Details | Lighting Maintenance – WTP & Jackwell | 30-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Floor Repair – NP Plant | 23-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | NDT Survey – Acid Storage Tanks | 23-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Cooling Water Line Fabrication Works | 28-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Structural Fabrication Works – Petro UC | 28-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Heat Exchanger E1101 Maintenance Works | 21-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Garden Maintenance – Udyogamandal | 28-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Spares – Scrubber & Fire Water Pump | 17-Mar-26 |
| 7-Mar-26 | Details | Wild Growth Cutting & Clearance ARC | 28-Mar-26 |
| 6-Mar-26 | Details | Auto Electrician Services – Heavy Equipment | 21-Mar-26 |
| 6-Mar-26 | Details | Sheeting Work ARC – RCF Trombay (2026–27) | 27-Mar-26 |
| 6-Mar-26 | Details | Supply & Installation of MS Poles | 19-Mar-26 |
| 6-Mar-26 | Details | HVAC System O&M Rate Contract | 27-Mar-26 |
| 5-Mar-26 | Details | Ball Mill Maintenance – ATA 2026 | 20-Mar-26 |
| 5-Mar-26 | Details | Cold Patch & Blower Casing Works | 20-Mar-26 |
| 5-Mar-26 | Details | Hot Insulation Works – SA Plant | 26-Mar-26 |
| 5-Mar-26 | Details | Gas Tip Assembly Supply | 16-Mar-26 |
| 5-Mar-26 | Details | Renovation of Type-IV Quarters – Township | 26-Mar-26 |
| 4-Mar-26 | Details | NAS Plant Inspection & Heater Testing | 18-Mar-26 |
| 4-Mar-26 | Details | Cooling Tower Basin Cleaning – SA Plant | 19-Mar-26 |
| 4-Mar-26 | Details | Front & Backhoe Loader Hiring | 25-Mar-26 |
| 4-Mar-26 | Details | Technical Study – Continuous MLS Steam Venting | 16-Mar-26 |
| 4-Mar-26 | Details | Control Valve Overhauling – Synthesis Area | 18-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | Reactor Agitator Gearbox Replacement | 18-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | MV Cable Laying – Township | 24-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | NFVP/CICO/3418 Work | 26-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | ATA Cleaning – PAP Plant | 18-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | Branding on HDPE & PP Bags | 23-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | Import of MOP Fertilizer | 23-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | Special Gaskets Fabrication | 24-Mar-26 |
| 3-Mar-26 | Details | CI Acid Trough Replacement – SAP | 18-Mar-26 |
| 2-Mar-26 | Details | Electrical Maintenance – NPOS Area | 17-Mar-26 |
| 2-Mar-26 | Details | RC Conveyor Bottom Plate Repair | 17-Mar-26 |
| 2-Mar-26 | Details | Steam Turbine Spares | 16-Mar-26 |
| 2-Mar-26 | Details | Scaffolding & Tank Cleaning – PA Plant | 17-Mar-26 |
| 2-Mar-26 | Details | Precast Boundary Wall & Gate Construction – Ammonia Urea Plant | 1-Apr-26 |
| 2-Mar-26 | Details | Seal Tank Agitator Gearbox Overhauling | 17-Mar-26 |
| 26-Feb-26 | Details | KPCL Compressor Annual Service Contract | 16-Mar-26 |
| 26-Feb-26 | Details | Sludge Removal – Water Treatment Plant | 19-Mar-26 |
| 26-Feb-26 | Details | Type-V Quarters Renovation – Ammonia-Urea Plant | 30-Mar-26 |
| 25-Feb-26 | Details | Foundation Construction – Absorption Tower | 18-Mar-26 |
| 25-Feb-26 | Details | Lifting Tools Servicing & Testing Assistance | 18-Mar-26 |
| 25-Feb-26 | Details | Steel Structural Fabrication & Replacement – Ammonia Complex | 18-Mar-26 |
| 25-Feb-26 | Details | Gypsum Loading & Transportation Work | 18-Mar-26 |
| 25-Feb-26 | Details | Pit Coil Repair & Replacement – SA Plant | 19-Mar-26 |
| 24-Feb-26 | Details | Roof Repair – Township Buildings | 19-Mar-26 |
| 24-Feb-26 | Details | Catalyst & Honeycomb Handling in Catalytic Converter | 17-Mar-26 |
| 20-Feb-26 | Details | EOI – Recruitment Agencies for CBT | 16-Mar-26 |
| 20-Feb-26 | Details | Type-IV Quarters Renovation Works | 23-Mar-26 |
| 19-Feb-26 | Details | Platform Scales & Weighing Machine Verification with AMC | 19-Mar-26 |
| 18-Feb-26 | Details | Renovation of Old Store – Sindri | 16-Mar-26 |
| 11-Feb-26 | Details | 200 kWp On-Grid Rooftop Solar PV System | 16-Mar-26 |
| 10-Feb-26 | Details | BFW Pump Turbine Side Bearing Liner (AN-88003) | 31-Mar-26 |
| 9-Feb-26 | Details | Syn Gas to SNG Plant (Methanation Unit) | 7-May-26 |
| 31-Jan-26 | Details | Urea Synthesis Reactor | 31-Mar-26 |
| 21-Jan-26 | Details | AL-79902 Anti-Surge Control System | 19-Mar-26 |
| 31-Dec-25 | Details | Air Separation Unit (ASU) – Coal Gasification Plant | 27-Apr-26 |
| 5-Dec-25 | Details | Energy Efficient Turbine | 30-Mar-26 |
| 20-Nov-25 | Details | AVFCCL Namrup Ammonia–Urea Plant | 23-Apr-26 |
| 10-Oct-25 | Coal Gasification to SNG Plant | 9-Jun-26 | |
| 4-Jun-25 | Details | Material Procurement Tender | 18-Apr-26 |
| 8-Mar-25 | Details | Ammonia Plant Revamp (Line I & II) | 28-Mar-26 |
| 8-Mar-25 | Details | Ammonia Plant Revamp EPC | 28-Mar-26 |
| Published Date | Quantity | Title | Due Date |
| 07-March -26 | 10000-14000 | Sulphuric Acid | 10-March -26 |
| 14-Jan -26 | 50000 | NPK | 27 -Jan -26 |
| 06-Jan -26 | 25000 | Ammonium Phosphate | 12 -Jan -26 |
| 17-Dec-25 | 15 LMT | Urea | 02 -Jan -26 |
| 26-Nov-25 | Bulk | IPL Urea Offer Received | NA |
| 20-Nov-25 | Bulk | IPL Urea Tender Result | NA |
| 19-Nov-25 | Bulk | Sulphuric Acid | 02 -Dec-25 |
| 10-Nov-25 | Bulk | APS | 13-Nov-25 |
| 7-Nov-25 | 2500000 | Urea | 20-Nov-25 |
| 3-Nov-25 | Long Term | Urea | 1-Dec-25 |
| 31-Oct-25 | Bulk | SSP | 14-Nov-25 |
| 24-Oct-25 | 25000 | Rock Phosphate | 11-Nov-25 |
| 13-Oct-25 | 34000 | Phos Acid | 27-Oct-25 |
| 13-Oct-25 | 30000 | NPS | 18-Oct-25 |
| 1-Oct-25 | 2000000 | Urea | 15-Oct-25 |
| 24-Sep-25 | 50000 | NPK (10-26-26) | 26-Sep-25 |
| 24-Sep-25 | 20000 | Bright Yellow Crude Sulphur | 29-Sep-25 |
| 16-Sep-25 | Bulk | NPK (15:15:15), | 22-Sep-25 |
| 07-March -26 | Bulk | MOP | 23 -March -26 |
| 24-Jan-25 | 100,000 | DAP(18:46) | 6-Feb-25 |
| 11-Jan-25 | Bulk | Urea | 23-Jan-25 |
| 11-Jan-25 | Bulk | Rock Phosphate | 22-Jan-25 |
| 11-Jan-25 | Bulk | MOP | 27-Jan-25 |
| 18-Dec-24 | 250,000 | NPK | 16-Jan-25 |
| 18-Dec-24 | 50,000 | DAP | 28-Dec-24 |
| 16-Dec-24 | 40,000 | DAP/MAP | 27-Dec-24 |
| 9-Dec-24 | Bulk | Urea | 19-Dec-24 |
| 7-Dec-24 | Bulk | NPK | 23-Dec-24 |
| 7-Dec-24 | Bulk | NPKS | 23-Dec-24 |
| 17-Oct-24 | Bulk | DAP | 23-Oct-24 |
| 11-Oct-24 | Bulk | Rock Phosphate | 21-Oct-24 |
| 1-Oct-24 | Bulk | MOP | 20-Dec-24 |
| 27-Aug-24 | 50,000 | DAP | 22-Oct-24 |
| 21-Sep-24 | Bulk | Urea | 3-Oct-24 |
| 25-Sep-24 | 40,000 | MOP | 8-Oct-24 |
| 12-Sep-24 | Bulk | NPKS | 25-Sep-24 |
| 10-Sep-24 | Bulk | NPK | 23-Sep-24 |
| 4-Sep-24 | Bulk | Phos Acid | 19-Sep-24 |
| 4-Sep-24 | Bulk | DAP/MAP | 1-Oct-24 |
| 3-Sep-24 | Bulk | DAP (18-46) | 9-Sep-24 |
| 29-Aug-24 | Bulk | Rock Phosphate | 11-Sep-24 |
| 29-Aug-24 | Bulk | DAP (18-46) | 9-Sep-24 |
| 31-Jan-23 | 35000 | Rock Phos | 10-Feb-23 |
| 16-Feb-23 | Bulk | DAP (18-46) | 27-Feb-23 |
| 21-Feb-23 | 40000 | Rock Phos(P2O5: 31.75% minimum) | 16-Mar-23 |
| 20-Feb-23 | Bulk | Sulphuric acid | 27-Feb-23 |
| 2-Mar-23 | 50000 | DAP (18-46) | 13-Mar-23 |
| 24-Feb-23 | 6771000 MMBTU | Natural Gas | 17-Mar-23 |
| 13-Mar-23 | 35000 | (P2O5-29%)ROCK PHOS/MOP | 23-Mar-23 |
| 3-Apr-23 | Bulk | NPK 15:15:15 | 17-Apr-23 |
| 7-Apr-23 | 35000 | ROCK PHOS P2O5 -29% minimum | 17-Apr-23 |
| 29-Apr-23 | Bulk | Sulphuric acid | 05-May-23 |
| 09-May-23 | Bulk | Sulphuric | 19-May-23 |
| 11-May-23 | Bulk | Sulphuric acid | 17-May-23 |
| 23-May-23 | Bulk | ROCK PHOS | 6-Jun-23 |
| 02-Jun-23 | 35000 | NPK (15:15:15), | 12-Jun-23 |
| 12-Jun-23 | Bulk | Urea | 12-Jun-23 |
| 07-Jun-23 | Bulk | NPK | 27-Jun-23 |
| 17-Jun-23 | Bulk | Sulphuric acid | 26-Jun-23 |
| 16-Jun-23 | Bulk | ROCK PHOS | 4-Jul-23 |
| 29-Jun-23 | Bulk | SULPHUR | 10-Jul-23 |
| 22-Jul-23 | Bulk | NPK | 1-Aug-23 |
| 28-Jul-23 | Bulk | Sulphuric acid | 03-Aug-23 |
| 1-Aug-23 | Bulk | ROCK PHOS | 10-Aug-23 |
| 25-Aug-23 | Bulk | MOP/DAP/MAP | 4-Sep-23 |

