Skip to content
India Monthly Phosphoric Acid Import (KT).
| Exporters | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 |
|---|
| Jordan | 72.56 | 46.56 | 59.92 | 46.65 | 58.53 | 54.99 | 43.53 | 46.91 | 72.68 | 48.95 | 57.76 | 74.2 |
| Morocco | 43.79 | 37.6 | 31.43 | 21.25 | 41.51 | 25.7 | 44.61 | 15.13 | 32.73 | 44.09 | 21.89 | 31.69 |
| Senegal | 31.37 | 53.92 | 47.11 | 26.4 | 45.28 | 47.12 | 46.42 | 26.07 | 40.85 | 29.97 | 11.01 | 30.07 |
| China | 16.59 | 12.29 | 19.65 | 11.19 | 27.7 | 17.59 | 19.37 | 10.49 | 12.41 | 30.35 | 11.92 | 26.14 |
| Philippines | 5.82 | 0 | 5.72 | 6.18 | 8.04 | 1.88 | 0 | 6.32 | 6.08 | 6.12 | 5.8 | 5.91 |
| Others | 20.19 | 31.25 | 7.94 | 24.38 | 18.4 | 27.78 | 20.42 | 24.85 | 20.14 | 23.08 | 19.81 | 9.43 |
| Total | 190.32 | 181.63 | 171.78 | 136.04 | 199.47 | 175.05 | 174.35 | 129.77 | 184.89 | 182.56 | 128.19 | 177.45 |
|---|
India Yearly Phosphoric Acid Import (LMT)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Jordan | 6.32 | 6.14 | 5.81 | 6.43 | 6.26 | 6.3 |
| Senegal | 5.37 | 5.11 | 4.23 | 8.13 | 4.98 | 4.7 |
| Morocco | 10.63 | 8.58 | 51.7 | 5.13 | 5.5 | 4.25 |
| China | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 1.14 | 1.84 |
| Tunisia | 1.54 | 1.34 | 1.87 | 1.63 | 2.07 | 1.21 |
| USA | 1.59 | 1.08 | 0.68 | 0.87 | 1.03 | 0.85 |
| Philippines | 0 | 0.2 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
| Viet Nam | 0.64 | 0.51 | 0.5 | 0.41 | 1.25 | 0.47 |
| South Africa | 0.56 | 0.4 | 0.42 | 0.53 | 0.89 | 0.41 |
| UAE | 0 | 0.3 | 0.09 | 0.04 | 0.44 | 0.1 |
| Others | 0.23 | 0.67 | 0.21 | 1.11 | 1.17 | 0.1 |
| Total | 26.92 | 24.4 | 65.92 | 24.82 | 25.15 | 20.72 |
|---|
Global Phosphoric Acid Importer (LMT)
| Importers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| India | 26.92 | 24.4 | 65.92 | 24.82 | 25.15 | 20.72 |
| Pakistan | 2.24 | 2.51 | 7.11 | 7.43 | 5.35 | 7.91 |
| USA | 2.88 | 3.03 | 3.15 | 3.69 | 3.65 | 3.35 |
| Netherlands | 3.79 | 3.75 | 2.94 | 3.17 | 2.96 | 3.16 |
| Belgium | 2.04 | 1.84 | 3.77 | 3.68 | 1.67 | 2.68 |
| Germany | 2.65 | 2.45 | 2.37 | 0.98 | 0.63 | 2.28 |
| France | 2.22 | 2.28 | 2.71 | 2.41 | 1.96 | 2.09 |
| Brazil | 1.97 | 1.94 | 2.47 | 2.38 | 1.64 | 2.02 |
| Mexico | 0.77 | 0 | 0.47 | 0.4 | 1.68 | 1.97 |
| Canada | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.27 | 1.08 |
| Others | 10.33 | 14.56 | 14.19 | 14.09 | 8.3 | 7.49 |
| Total | 57.05 | 58.19 | 106.52 | 64.4 | 54.26 | 54.74 |
|---|
Global Phosphoric Acid Exporter (LMT)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Morocco | 20.92 | 19.31 | 21.06 | 20.56 | 18.71 | 22.09 |
| China | 5.37 | 4.9 | 4.27 | 5.62 | 7.12 | 8.93 |
| Senegal | 5.18 | 4.83 | 4.78 | 5.58 | 4.93 | 4.99 |
| USA | 4.99 | 4.23 | 5.62 | 6.07 | 4.93 | 3.5 |
| Israel | 2.52 | 2.91 | 2.46 | 2.64 | 2.7 | 2.96 |
| Belgium | 1.79 | 1.78 | 3.04 | 3.15 | 2.14 | 2.46 |
| Netherlands | 1.34 | 1.92 | 2.08 | 1.85 | 1.84 | 1.97 |
| South Africa | 1.75 | 1.76 | 1.43 | 1.99 | 2.92 | 1.62 |
| Serbia | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.42 | 0.51 |
| Viet Nam | 0.67 | 0.71 | 1.19 | 0.73 | 1.01 | 0.46 |
| Others | 12.92 | 10.63 | 16.77 | 14.46 | 17.84 | 2.53 |
| Total | 57.7 | 53.25 | 62.99 | 62.95 | 64.56 | 52.02 |
|---|
May I Help You?