Skip to content
India Monthly Sulphur Import (KT)
| Exporters | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
|---|
| Saudi Arabia | 37.6 | 36.42 | 1.54 | 2.4 | 6.5 | 12.22 | 3.44 | 56.97 | 12.02 | 5.02 | 11.73 | 20.48 | 2.77 | 2.91 | 2.55 | 2.02 | 3.43 | 15.98 | 5.58 | 48.52 |
| Qatar | 0 | 33 | 38.49 | 32.02 | 38.47 | 28.65 | 4.69 | 37.44 | 70.3 | 70.05 | 73.63 | 36.99 | 9.95 | 19.48 | 47.06 | 2.13 | 1.4 | 6.15 | 0.18 | 35.98 |
| Kuwait | 0 | 29.71 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 31.5 | 0 | 31.41 | 29.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
| UAE | 53.52 | 53.2 | 2.98 | 3.97 | 82.55 | 94.85 | 35.15 | 24.91 | 62.77 | 55.8 | 28.36 | 8.81 | 132.59 | 14.12 | 60.17 | 97.86 | 16.88 | 63 | 59.7 | 15.62 |
| Oman | 2.71 | 3.26 | 0.63 | 1.74 | 14.58 | 35.97 | 12.67 | 78.49 | 87.23 | 16.24 | 61.29 | 59.25 | 107.31 | 114.71 | 1.05 | 12.51 | 63.81 | 149.33 | 17.94 | 4.4 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.39 | 0.7 | 1.12 | 0.34 | 0.02 | 0.87 | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
| South Korea | 3.02 | 0.02 | 2.82 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| USA | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 40.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 15 | 0.02 | 0.01 |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Others | 9.49 | -0.01 | 9.69 | 10.99 | 0.01 | 14.54 | 0 | 92.91 | -0.01 | 7.69 | 51.01 | 23 | 0 | 12.5 | 25.58 | 85.81 | 12.77 | 121.66 | 9.5 | -0.01 |
| Total | 106.34 | 155.6 | 56.17 | 51.12 | 194.63 | 187.75 | 87.47 | 290.75 | 273.74 | 224.51 | 226.06 | 148.92 | 289.34 | 164.86 | 136.79 | 200.36 | 99.18 | 371.24 | 93.07 | 137.15 |
|---|
India Annual Sulphur Import (LMT)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| UAE | 7.46 | 2.92 | 4.47 | 4.47 | 6.85 | 5.46 |
| Qatar | 3.51 | 6.03 | 6.44 | 5.28 | 2.55 | 4.27 |
| Oman | 0.26 | 1.59 | 2.05 | 2.73 | 2.96 | 3.15 |
| Saudi Arabia | 0.6 | 0.66 | 2.07 | 0.53 | 0.56 | 1.86 |
| Kuwait | 0.1 | 0.93 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.74 |
| Singapore | 0.47 | 0.23 | 0.42 | 0.07 | 0.14 | 1.11 |
| Japan | 0.84 | 0.32 | 0.48 | 0.42 | 0.65 | 0.7 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Cyprus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Bahrain | 0.24 | 0.52 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0.28 |
| Others | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.66 | 1.29 | 0.08 |
| Total | 13.82 | 13.38 | 17.77 | 15.42 | 16.3 | 19.57 |
|---|
Global Sulphur Importer (Millions Tons)
| Importers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| China | 11.73 | 8.54 | 8.53 | 7.65 | 8.83 | 9.95 |
| Morocco | 6.68 | 7.23 | 6.72 | 6.27 | 6.51 | 3.76 |
| Indonesia | 0.77 | 0.8 | 1.13 | 2.01 | 2.68 | 3.64 |
| Brazil | 1.7 | 2.38 | 2.33 | 1.93 | 2.43 | 2.39 |
| India | 1.38 | 1.34 | 1.78 | 1.54 | 1.63 | 1.96 |
| USA | 1.31 | 1.73 | 1.9 | 1.34 | 1.14 | 1 |
| South Africa | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.44 | 0.55 |
| Australia | 0.58 | 1.05 | 1.04 | 0.81 | 1.05 | 0.54 |
| Senegal | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 0.54 |
| Mexico | 0.37 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.5 |
| Others | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.35 | 0.42 |
| Total | 33.84 | 32 | 34.38 | 32.73 | 35.38 | 30.07 |
|---|
Global Sulphur Exporter (Millions Tons)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Kazakhstan | 4.1 | 3.99 | 4.11 | 3.96 | 4.13 | 5.04 |
| UAE | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 4.1 |
| Canada | 2.71 | 2.87 | 2.78 | 3.25 | 3.08 | 2.89 |
| Qatar | 2.66 | 0.68 | 3.1 | 3.29 | 0 | 2.09 |
| USA | 1.66 | 1.26 | 1.15 | 1.67 | 1.85 | 1.85 |
| South Korea | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.56 | 1.54 | 1.54 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| India | 0.68 | 0.84 | 0.99 | 1.51 | 1.4 | 0.81 |
| Japan | 1.1 | 0.92 | 0.85 | 1.06 | 0.93 | 0.78 |
| Iran, | 0.75 | 1.28 | 0.96 | 1.05 | 1 | 0.74 |
| Others | 18.86 | 18.85 | 19.07 | 15.37 | 21.42 | 9.14 |
| Total | 33.84 | 32 | 34.38 | 32.73 | 35.38 | 30.07 |
|---|
May I Help You?