Skip to content
India Monthly Rock Phosphate Import (KT)
| Exporters | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 |
|---|
| Jordan | 498.8 | 338.84 | 804.88 | 247.08 | 492.62 | 260.07 | 362.39 | 272.44 | 174.24 | 432.05 | 343.96 | 418.52 |
| Egypt | 86.5 | 36.3 | 130.47 | 106.45 | 99.2 | 180.3 | 132.01 | 27.63 | 111.07 | 143.85 | 62.63 | 37 |
| Others | 102.2 | 52.05 | 211 | 0 | 49.2 | 146.66 | 0 | 48.75 | 48.85 | 49.5 | 22.39 | 27.81 |
| Total | 687.5 | 427.19 | 1146.35 | 353.54 | 641.02 | 587.03 | 494.4 | 348.82 | 334.16 | 625.4 | 428.98 | 483.34 |
|---|
India Yearly Rock Phosphate Import (LMT)
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Jordan | 26.93 | 30.25 | 31.89 | 38.07 | 35.39 | 48.1 |
| Egypt | 9.2 | 11.78 | 9.42 | 7.25 | 7.58 | 10.93 |
| Togo | 1.94 | 0.8 | 1.98 | 1.97 | 3.02 | 4.46 |
| Lebanon | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 5.27 | 3.64 |
| Morocco | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.91 | 1.22 | 2.08 |
| Others | 1.66 | 0 | 2.08 | 3.4 | 2.14 | 0.55 |
| Total | 39.73 | 42.89 | 45.48 | 53.03 | 54.61 | 69.77 |
|---|
Global Rock Phosphate Importer (LMT)
| Importers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| India | 39.73 | 42.89 | 45.48 | 53.03 | 54.61 | 69.77 |
| USA | 21.45 | 25.2 | 24.7 | 25.05 | 26.01 | 33.91 |
| China | 0.7 | 0 | 0.04 | 0.32 | 9.46 | 19.71 |
| Brazil | 22.41 | 17.08 | 16.54 | 15.3 | 13.11 | 12.22 |
| Serbia | 6.63 | 8.72 | 5.04 | 5.3 | 5.87 | 6.75 |
| South Korea | 5.75 | 5.57 | 5.95 | 5.39 | 5 | 5.79 |
| Pakistan | 1.2 | 1.74 | 6.25 | 1.99 | 5 | 5.77 |
| Belgium | 4.8 | 4.9 | 4.46 | 4.96 | 4.07 | 4.47 |
| New Zealand | 5.24 | 4.71 | 6.61 | 6.08 | 3.86 | 3.73 |
| Greece | 2.64 | 0 | 0 | 3.43 | 2.89 | 3.48 |
| Others | 26.73 | 18.1 | 22.96 | 21.35 | 23.28 | 16.83 |
| Total | 137.28 | 128.91 | 138.03 | 142.21 | 153.16 | 182.42 |
|---|
Global Rock Phosphate Exporter
| Exporters | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Morocco | 94.95 | 103.43 | 98.65 | 53.21 | 45.66 | 68.02 |
| Jordan | 47.78 | 40.03 | 58.24 | 53.43 | 45.59 | 57.2 |
| Peru | 4.47 | 31.33 | 42.17 | 42.51 | 46.25 | 48.5 |
| Egypt | 9.78 | 13.23 | 11.05 | 5.64 | 12.68 | 13.76 |
| Togo | 10.37 | 13.32 | 17.46 | 16.44 | 16.7 | 12.93 |
| South Africa | 4.37 | 0.24 | 0 | 6.19 | 8.1 | 10.33 |
| Others | 15.81 | 18.21 | 20.66 | 25.54 | 25.79 | 35.74 |
| Total | 187.53 | 219.79 | 248.23 | 202.96 | 200.75 | 246.48 |
|---|
May I Help You?